Tenco Machinery
Oct 25, 2007 1:04 PM
| Model | Lengths | Moldboard height | Material | Plowing width | Complete weight | Mounting type |
| TCP-9-T-36-E1-HF1 | 9' | 36'' | ,300 Tenelene | 94'' | 1150 | A-frame |
| TCP-10-S-36-E1-HF1 | 10' | 36'' | 10 ga | 104'' | 1320 | A-frame |
| TCP-10-T-36-E1-HF1 | 10' | 36'' | ,300 Tenelene | 104'' | 1270 | A-frame |
| TCP-10-S-42-E2-HA2 | 10' | 42'' | 10 ga | 104'' | 2135 | A-frame |
| TCP-10-T-42-E2-HA2 | 10' | 42'' | ,300 Tenelene | 104'' | 2075 | A-frame |
| TCP-10-S-42-FKC-HA2 | 10' | 42'' | 10 ga | 104'' | 1800 | Full trip |
| TCP-11-S-42-E2-HA2 | 11' | 42'' | 10 ga | 114'' | 2350 | A-frame |
| TCP-11-T-42-HA2 | 11' | 42'' | ,300 Tenelene | 114'' | 2280 | A-frame |
| TCP-11-S-42-FKC-HA2 | 11, | 42'' | 10 ga | 114'' | 1875 | Full trip |
| TCP-11-X-FK-HA2 | 11' | 42'' / 54'' | 10 ga | 114'' | 2400 | Full trip express |
| TCP-12-S-42-E2-HA2 | 12' | 42'' | 10 ga | 125'' | 2450 | A-frame |
| TCP-12-T-42-E2-HA2 | 12' | 42'' | ,300 Tenelene | 125'' | 2350 | A-frame |
| TCP-12-S-42-FKC-HA2 | 12' | 42'' | 10 ga | 125'' | 1950 | Full trip |
| TCP-12-X-FK-HA2 | 12'' | 42'' / 54'' | 10 ga | 125'' | 2600 | Full trip express |
| TCP-14-S-42-E2-HA2 | 14' | 42'' | 10 ga | 145'' | 2865 | A-frame |
| TCP-14-T-42-E2-HA2 | 14' | 42'' | ,300 Tenelene | 145'' | 2745 | A-frame |
| TCP-11-V-E2-HA2 | 11' | 34'' / 48'' | ,375 Tenelene | 114'' | 2680 | A-frame |
| TCP-12-V-E2-HA2 | 12' | 35'' / 49'' | ,375 Tenelene | 125'' | 2780 | A-frame |
| TCO-9T-45-SR-ST | 9' | 23'' / 45'' | ,300 Tenelene | 100'' | 900 | A-frame |
| TCO-10T-47-SR-ST | 10' | 26'' / 47'' | ,300 Tenelene | 110'' | 980 | A-frame |
| TCO-11S-48-E1R-ST | 10' | 27'' /48'' | 10 ga | 108'' | 1550 | Bottom trip edge |
| TCO-11S-55-SR-ST | 11' | 30'' / 55'' | 10 ga | 111'' | 2240 | A-frame |
| TCO-11T-55-SR-ST | 11' | 30'' / 55'' | ,300 Tenelene | 111'' | 2160 | A-frame |
| TCO-11S-63-SR-ST | 11' | 34'' / 63'' | 10 ga | 111'' | 2400 | A-frame |
| TCO-11T-63-SR-ST | 11' | 34'' / 63'' | ,300 Tenelene | 111'' | 2300 | A-frame |
| TCO-11S-66-SR-ST | 11' | 38'' / 66'' | 10 ga | 111'' | 2560 | A-frame |
| TCO-11T-66-SR-ST | 11' | 38'' / 66'' | ,300 Tenelene | 111'' | 2460 | A-frame |
| TCO-11S-57-E2R-ST | 11' | 33'' / 57'' | 10 ga | 111'' | 2450 | Bottom trip edge |
| TC11S-57-E2R-ST | 11' | 33'' / 57'' | 10 ga | 111'' | 2550 | Reversible drive frame |
| TCO-12-S-63-SR-ST | 12' | 32'' / 63'' | 10 ga | 123'' | 2340 | A-frame |
| TCO-12T-63-SR-ST | 12' | 32'' / 63'' | ,300 Tenelene | 123'' | 2285 | A-frame |
| TCO-12S-68-SR-ST | 12' | 36'' / 68'' | 10 ga | 123'' | 2575 | A-frame |
| TCP-16-T-42-AT-HA3 | 16'' | 42'' | ,375 Tenelene | 166'' | A-frame | |
| TCP-19-T-50-AT-HA3 | 19'' | 50'' | ,375 Tenelene | 197'' | 3970 | A-frame |
| TCP-22-T-50-AT-HA3 | 22'' | 50'' | ,375 Tenelene | 228'' | 4665 | A-frame |











