Monroe Snow & Ice Control
Oct 25, 2007 12:48 PM
| Model | Lengths | Moldboard height | Material | Plowing width | Complete weight | Mounting type |
| MP30 | 10-11' | 30" | 10-gauge | 98" - 108" | 1036 lb | Customer Choice |
| MP36 | 10-11' | 36" | 10-gauge | 98" - 108" | 1095 lb | Customer Choice |
| MP36R | 10-12' | 36" | 10-gauge | 98" - 118" | 1400 - 1700 lb | Customer Choice |
| MP41R | 10-12' | 41" | 10-gauge | 98" - 118" | 1500 - 1750 lb | Customer Choice |
| MP48R | 10-12' | 48" | 10-gauge | 98" - 118" | 1750 - 2000 lb | Customer Choice |
| MP45R-ISCT | 11-12' | 45" | 10-gauge | 108" - 118" | 1655 - 1755 lb | Customer Choice |
| MP55R-ISCT | 11-12' | 55" | 10-gauge | 108" - 118" | 2000 - 2100 lb | Customer Choice |
| MP39R-TT | 10-12' | 39" | 10-gauge | 98" - 118" | 1900 - 2110 lb | Customer Choice |
| MP44R-TT | 10-12' | 44" | 10-gauge | 98" - 118" | 2020 - 2240 lb | Customer Choice |
| MP51R-TT | 11-12' | 51" | 10-gauge | 108" - 118" | 2195 - 2400 lb | Customer Choice |
| MPPJ39R-ISTT | 10-12' | 39" | 3/8" Poly | 98" - 118" | 1860 - 2140 lb | Customer Choice |
| MPPJ45R-ISTT | 10-12' | 45" | 3/8" Poly | 98" - 118" | 1880 - 2160 lb | Customer Choice |
| MPJ39R-ISTT | 10-12' | 39" | 10-gauge | 98" - 118" | 2460 - 2640 lb | Customer Choice |
| MPJ45R-ISTT | 10-12' | 45" | 10-gauge | 98" - 118" | 2700 - 2880 lb | Customer Choice |
| MP39R-TE | 10-11' | 39" | 10-gauge | 98" - 108" | 2120 - 2250 lb | Customer Choice |
| MP44R-TE | 10-12' | 44" | 10-gauge | 98" - 118" | 2300 - 2650 lb | Customer Choice |
| MP51R-TE | 11-12' | 51" | 10-gauge | 108" - 118" | 2750 - 2900 lb | Customer Choice |
| MP38R-TE | 10-12' | 38" | 7-gauge | 98" - 118" | 1315 - 1615 lb | Customer Choice |
| MP45R-ISST | 11-12' | 45" | 10-gauge | 108" - 118" | 2575 - 2616 lb | Customer Choice |
| MP55R-ISST | 11-12' | 55" | 10-gauge | 108" - 118" | 2680 - 2724 lb | Customer Choice |
| MPFT36-EXP | 11-12' | 60" - 36" - 60" | 10-gauge | 108" - 118" | 1945 - 2100 lb | Customer Choice |
| MPHS40-58-EXP | 11-12' | 58" - 40" - 58" | 10-gauge | 108" - 118" | 2400 - 2600 lb | Customer Choice |
| MPHS48-66-EXP | 11-12' | 66" - 48" - 66" | 10-gauge | 108" - 118" | 2500 - 2750 lb | Customer Choice |
| MPFA30-47-CT | 10-11' | 30" to 47" | 10-gauge | 98" - 108" | 1280 - 1440 lb | Customer Choice |
| MPFA39-52-CT | 10-12' | 39" to 52" | 10-gauge | 98" - 118" | 1450 - 1730 lb | Customer Choice |
| MPFA30-60-CT | 10-12' | 30" to 60" | 10-gauge | 98" - 118" | 1620 - 1990 lb | Customer Choice |
| MP311* | 11' | 27" to 52" | 10-gauge | 108" | 1450 lb | Customer Choice |
| MP312* | 12' | 27" to 60" | 10-gauge | 118" | 1785 lb | Customer Choice |
| MPHS26 | 11-12' | 26" to 56" | 10-gauge | 108" - 118" | 2250 - 2310 lb | Customer Choice |
| MPHS35 | 11-12' | 35" to 66" | 10-gauge | 108" - 118" | 2410 - 2470 lb | Customer Choice |
| MPHS45 | 11-12 | 45" to 72" | 10-gauge | 108" - 118" | 2450 - 2525 lb | Customer Choice |
| MPHS25-OWIS | 11-12' | 25" to 69" | 10-gauge | 108" - 118" | 2155 - 2263 lb | Customer Choice |
| MPHS35-OWIS | 11-12 | 35" to 63" | 10-gauge | 108" - 118" | 2537 - 2625 lb | Customer Choice |
| MPHS31 | 11' | 31" to 72" | 3/16" steel | 108" | 2250 lb | Customer Choice |
| MPHS29 | 12' | 29" to 74" | 3/16" steel | 118" | 2475 lb | Customer Choice |
| OWFA-34 | 11-12' | 34" to 73" | 3/16" steel | 108" - 118" | 1450 - 2030 lb | 34" Husting |
| MPSK38 | 11' | 38" to 64" | 3/16" steel | 108" | 1500 lb | 34" Husting |
| V-PLOW-P | 10' | 43" to 70" | 3/16" steel | 120" | 3500 lb | Customer Choice |
| V-PLOW-H | 10' | 43" to 70" | 3/16" steel | 120" | 3500 lb | 34" Husting |
| MJW-Wing | 6' to 10' | 27" to 28" | 10-gauge | 36" to 60" | 950 - 1200 lb | Customer Choice |
| MEW-Wing | 8' | 24" | 10-gauge | 0" to 96" | 1300 lb | Mid-Frame |
| SFWMB-Wing | 8-12' | 29" to 39" | 3/16" steel | 48" to 72" | 1400 - 1600 lb | Customer Choice |
| DFWMB-Wing | 8-12' | 29" to 39" | 3/16" steel | 48" to 72" | 1400 - 1700 lb | Customer Choice |
| HDBW-Wing | 9-12' | 29" to 39" | 3/16" steel | 54" to 72" | 3300 - 3600 lb | Customer Choice |











