Hiniker Co.
Oct 25, 2007 12:09 PM
| Model | Lengths | Moldboard height | Material | Plowing width | Complete weight | Mounting type |
| 2752 | 7 1/2' | 30" | 12-gauge | 6' 5" | 681 lb | Quick-Hitch |
| 2802 | 8' | 30" | 12-gauge | 6' 10" | 692 lb | Quick-Hitch |
| 2852 | 8 1/2' | 30" | 12-gauge | 7' 3" | 725 lb | Quick-Hitch |
| 1851 V-Plow | 8 1/2' | 30" | 11-gauge | 7' 3" | 1005 lb | Quick-Hitch |
| 1951 V-Plow | 9 1/2'' | 30" | 11-gauge | 8' 3" | 1065 lb | Quick-Hitch |
| 6800 Scoop Plow | 8' | 30" | Poly | 844 lb | Quick-Hitch | |
| 6900 Scoop Plow | 9' | 30" | Poly | 870 lb | Quick-Hitch | |
| 7801 Trip Edge | 8' | 30" | Poly | 83" | 811 lb | Quick-Hitch |
| 7901 Trip Edge | 9' | 30" | Poly | 93" | 845 lb | Quick-Hitch |
| 8801 C-Plow | 8' | 30" | Poly | 83" | 878 lb | Quick-Hitch |
| 8901 C-Plow | 9' | 30" | Poly | 93" | 913 lb | Quick-Hitch |











