Flink Company
Oct 7, 2011 8:53 AM
| Trailer/Body Builders' Snow & Ice Control Guide HOME Snowplows INDEX |
FLINK COMPANY Snowplows | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 N Vermillion St, Streator IL 61364, (815) 673-4321 www.flinkco.com | ||||||
| MODEL | LENGTHS | MOLDBOARD HEIGHT | MATERIAL | PLOWING WIDTH | COMPLETE WEIGHT | MOUNTING TYPE |
| 1038 (MA or PA) | 10' | 38" or 38" mldbd x 50" discharge wings | 10-ga HR | 8' 2" | 1,940 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1138 (MA or PA) | 11' | 38" or 38" mldbd x 50" discharge wings | 10-ga HR | 9' | 1,985 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1048 (MA or PA) | 10' | 48" or 48" mldbd x 60" discharge wings | 10-ga HR | 8' 2" | 2,040 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1148 (MA or PA) | 11' | 48" or 48" mldbd x 60" discharge wings | 10-ga HR | 9' | 2,090 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1248 (MA or PA) | 12' | 48" or 48" mldbd x 60" discharge wings | 10-ga HR | 9' 10" | 2,140 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1044 (MA or PA) | 10' | 44" | 10-ga HR, 3/8" poly | 8' 2" | 1,820 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1144 (MA or PA) | 11' | 44" | 10-ga HR, 3/8" poly | 9' | 1,870 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 1244 (MA or PA) | 12' | 44" | 10-ga HR, 3/8" poly | 9' 10" | 1,920 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 103053 (FA, MA, PA) | 10' | 30" thrust x 53" discharge | 10-ga HR | 8' 2" | 2,030 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 113054 (FA, MA, PA) | 11' | 30" thrust x 54" discharge | 10-ga HR | 9' | 2,100 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 559S (TE) (MA or PA) | 10' | 36" | 7-ga HR | 8' 2" | 1,450 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 559U (TE) (MA or PA) | 10' | 42" | 7-ga HR | 8' 2" | 1,475 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 554U (TE) (MA or PA) | 11' | 42" | 7-ga HR | 9' | 1,820 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 454-4860 (TE) (MA or PA) | 11' | 48" mldbd x 60" discharge wings | 10-ga HR | 9' | 1,925 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 455 (TE) (MA or PA) | 12' | 42" | 7-ga HR | 9' 10" | 1,950 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 10PA45 (TE) | 10' | 45" | 3/8" poly or 10-ga HR | 8' 2" | 2,165 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 11PA45(TE) | 11' | 45" | 3/8" poly or 10-ga HR | 9' | 2,215 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| PR936 | 9' | 36" | 10-ga HR | 7' 9" | 1,140 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| PR1036 | 10' | 36" | 10-ga HR | 8' 8" | 1,190 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| PR458LD (TE) | 9' | 30" | 10-ga HR | 7' 3" | 1,115 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| PR459LD (TE) | 10' | 30" | 10-ga HR | 8' 2" | 1,175 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 372 (TE) | 10' | 28" thrust x 50" discharge | 10-ga HR | 8' 2" | 1,440 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 373 (TE) | 10' 6" | 30" thrust x 54" discharge | 10-ga HR | 8' 7" | 1,650 lb | Pin Centers & Quick Hitch |
| 375 (TE) | 11' | 30" thrust x 58" discharge | 10-ga HR | 9' | 1,840 lb | Pin Centers & Quick Hitch |








