Everest Equipment Co.
Oct 6, 2011 2:50 PM
| Trailer/Body Builders' Snow & Ice Control Guide HOME Snowplows INDEX |
EVEREST EQUIPMENT CO Snowplows |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 S Moorland Rd, New Berlin, WI 53151-2321, (800)788-6066 | ||||||
| MODEL | LENGTHS | MOLDBOARD HEIGHT | MATERIAL | PLOWING WIDTH | COMPLETE WEIGHT | MOUNTING TYPE |
| OWRL108 | 9' | 15" to 40" | 10-ga | 8' | 945 lb | pin on |
| OWRL114 | 9.5' | 15" to 40" | 10-ga | 98" | 985 lb | pin on |
| VRL120 | 10' | 37" Nominal to centerline of plow-37" flard discharge on passenger side | 10-ga | 101" | 1,055 | pin on |
| BRL120 | 10' | 27" to 37" on Ends | 10-ga | 101" | 1,075 | pin on |
| OWSK9 | 11' | 26" to 54" | 10-ga | 9' | 2,260 lb | pin on |
| OWSK9H | 11' | 35" to 64" | 10-ga | 9' | 2,298 lb | pin on |
| OWSK9H-HD | 11' | 35" to 64" | 7-ga | 9' | 2,335 lb | pin on |
| OWMK9HH | 11' | 40" to 72" | 7-ga | 9' | 2,500 lb | pin on |
| OWSK9-TE | 11' | 32" to 60" | 10-ga | 9' | 2,740 lb | pin on |
| OWSK9-TE URBAN | 11' | 30" to 54" | 10-ga | 9' | 2,430 lb | pin on |
| OWSK10H | 12' | 35" to 66" | 10-ga | 118" | 2,600 lb | pin on |
| OWSK10H-HD | 12' | 35" to 66" | 7-ga | 118" | 2,700 lb | pin on |
| RL096TE | 8' | 30" | 3/8" poly | 75" | 710 lb | pin on |
| RL108TE | 9' | 30" | 3/8" poly | 85" | 740 lb | pin on |
| RM108TE | 9' | 36" | 10-ga or 3/8" poly | 85" | Varies | pin on |
| RM120TE | 10' | 36" | 10-ga or 3/8" poly | 95" | Varies | pin on |
| RM132TE | 11' | 36" | 10-ga or 3/8" poly | 105" | Varies | pin on |
| R120TE | 10' | 39" to 45" | 10-ga or 3/8" poly | 105" | Varies | pin on |
| R132TE | 11' | 39" or 54" | 10-ga or 3/8" poly | 105" | Varies | pin on |
| R132TE BUTTERFLY | 11' | 36" to 54" on ends | 10-ga | 105" | 2,600 lb | pin on |
| R132TE VORTEX | 11' | 36" Nominal to centerline of plow- 54" flared discharge on passenger side | 10-ga | 105" | 2,500 lb | pin on |
| R144TE | 12' | 39" or 45" | 10-ga or 3/8" poly | 115" | Varies | pin on |
| RLHD108TM | 9' | 34" | 10-ga | 85" | 900 lb | pin on |
| RLHD120TM | 10' | 34" | 10-ga | 95" | 955 lb | pin on |
| RHS120TM | 10' | 36" or 45" | 10-ga | 95" | Varies | pin on |
| RHS132TM | 11' | 36" or 45" | 10-ga | 105" | Varies | pin on |
| RHS132TM BUTTERFLY | 11' | 36" to 54" on ends | 10-ga | 105" | 3,000 lb | pin on |
| RHS132TM VORTEX | 11' | 36" Nominal to centerline of plow- 54" flared discharge on passenger side | 10-ga | 105" | 2,900 lb | pin on |
| OWR132TM | 11' | 31" intake to 56" discharge | 10-ga | 105" | 2,400 lb | pin on |
| RHS144TM | 12' | 36" or 45" | 10-ga | 115" | Varies with models | pin on |
| RHS144TM BUTTERFLY | 12' | 36" to 56" on Ends | 10-ga | 115" | 3,150 lb | pin on |







