Boss Snowplow
Oct 25, 2007 11:44 AM
| Model | Lengths | Moldboard height | Material | Plowing width | Complete weight | Mounting type |
| Sport Duty S-Blade | 7' 0" | 26" | 1/4" Poly | 73" | 450 lb | RT3 |
| Sport Duty S-Blade | 7' 6" | 26" | 1/4" Poly | 78" | 499 lb | RT3 |
| Standard Duty S-Blade | 7' 6" | 27 1/2" | 11-gauge | 78" | 656 lb | RT3 |
| Super Duty S-Blade | 7' 6" | 29" | 11-gauge | 78" | 709 lb | SmartHitch 2 |
| Super Duty S-Blade | 8' 0" | 29" | 11-gauge | 83" | 756 lb | SmartHitch 2 |
| Super Duty S-Blade | 8' 6" | 29" | 11-gauge | 88" | 793 lb | SmartHitch 2 |
| Super Duty S-Blade | 9' 0" | 29" | 11-gauge | 93 1/2" | 814 lb | SmartHitch 2 |
| Heavy Duty S-Blade | 10' 0" | 34 1/2" | 7-gauge | 110" | 1,325 lb | SmartHitch 2 |
| Poly Std Duty S-Blade | 7' 6" | 27 1/2" | 3/8 poly | 78" | 642 lb | RT3 |
| Poly Super Duty S-Blade | 8' 0" | 29" | 3/8 poly | 83" | 793 lb | SmartHitch 2 |
| Power-V Multi-Position | 7' 6" | 30" | 11-gauge | 78" | 790 lb | SmartHitch 2 |
| Power-V Multi-Position | 8' 2" | 30" | 11-gauge | 85" | 860 lb | SmartHitch 2 |
| Power-V Multi-Position | 9' 2" | 30" | 11-gauge | 95" | 928 lb | SmartHitch 2 |
| Power-V Multi-Position | 10' 0" | 34 1/2" | 11-gauge | 110" | 1,250 lb | SmartHitch 2 |
| Poly Power-V Multi-Pos. | 8' 2" | 30 1/2" | 3/8 poly | 85" | 890 lb | SmartHitch 2 |
| Poly Power-V Multi-Pos. | 9' 2" | 30 1/2" | 3/8 poly | 95" | 956 lb | SmartHitch 2 |
| Trip-Edge Std. S-Blade | 7' 6" | 27 1/4" | 11 ga | 78" | 700 lb | RT3 |
| Trip-Edge Super S-Blade | 7' 6" | 30" | 11 ga | 78" | 862 lb | SmartHitch 2 |
| Trip-Edge Super S-Blade | 8' | 30" | 11 ga | 83" | 878 lb | SmartHitch 2 |
| Trip-edge Super S-Blade | 9' | 30" | 11 ga | 93 1/2" | 918 lb | SmartHitch 2 |











