Root Spring Scraper
Oct 26, 2007 9:42 AM
| Model | Length | Moldboard height | Material | Max angle | Cylinders |
| I-66 | 10', 11',12' | 3/4" | 45dg | 4 | |
| F-44DO | 10', 11',12' | 15.5 | 3/4" | 45dg | 4 |
| F-55 | 10', 11',12' | 20 | 5/8" | 45dg | 4 |
| F-5 | 10' or 11' | 20 | 5/8" | 45dg | 1 |
| Root-8900 | 10',11',12' | 20 | 1" | 45dg | 4 |











