Everest Equipment Co.
Oct 26, 2007 1:13 PM
| Model | Mounts on | Lengths | Capacity (cu yd) | Sides made of | Side heights | Conveyor |
| Side Dump | ||||||
| LSD08 | Light Duty | 8' | 2.5-4 | 10-ga Corten | 16" | 13" |
| LSD09 | Light Duty | 9' | 2.9-4.25 | 10-ga Corten | 16" | 13" |
| SDSL9.5 | Medium duty | 9.5' | 3-4 | 10 ga Corten | 18" | 13" |
| SDS09 | Full-size | 9' | 6-7.9 | 3/16" QT-100 | 30" | 18" |
| SDS10 | Full-size | 10' | 6.75-8.7 | 3/16" QT-100 or 400F | 30" | 18" |
| SDS11 | Full-size | 11' | 7.4-9.6 | 3/16" QT-100 or 400F | 30" | 18" |
| SDS13 | Full-size | 13' | 10.5-14 | 1/4" QT-100 or 400F | 36" | 18" |
| SDS14 | Full-size | 14' | 11.3-15.1 | 1/4" QT-100 or 400F | 38" | 18" |
| SDS15 | Full-size | 15' | 14.3-18.3 | 1/4" QT-100 or 400F | 42" | 18" |
| Front & Rear Dump | ||||||
| DBS9.5K | Full-size | 9.5' | 2.9-4.25 | 7-ga-10-ga Corten | 15" | 11" |
| DBSH10 | Full-size | 10' | 6-8 | 7-ga-10-ga Corten | 28" | 11" |
| DBSH10.5 | Full-size | 10.5' | 6.5-8.5 | 7-ga-10-ga Corten | 28" | 11" |
| DBS14 | Full-size | 14' | 11.6-13 | 7-ga-10-ga Corten | 37-42" | 11" |











